Stand der Doppelbesteuerungsabkommen und anderer Abkommen im Steuerbereich sowie der Abkommensverhandlungen am 1. Januar 2016
– Auszug –
BMF vom 19.1.2016 (BStBl I S. 76)
IV B 2 – S 1301/07/10017-07 – 2016/0028964
Springe direkt zu:
– Auszug –
BMF vom 19.1.2016 (BStBl I S. 76)
IV B 2 – S 1301/07/10017-07 – 2016/0028964
Abkommen | Fundstelle | Inkrafttreten | Anwendung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGBl. II | BStBl I | BGBl. II | BStBl I | grundsätzlich | ||||||
mit | vom | Jg. | S. | Jg. | S. | Jg. | S. | Jg. | S. | ab |
(noch 1. Abkommen auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen) | ||||||||||
Bulgarien | 02.06.1987/ | 1988 | 770 | 1988 | 389 | 1988 | 1.179 | 1989 | 34 | 01.01.1989 |
| 25.01.2010 | 2010 | 1.286 | 2011 | 543 | 2011 | 584 | 2011 | 558 | 01.01.2011 |
China (ohne Hongkong und Macau) | 10.06.1985 | 1986 | 446 | 1986 | 329 | 1986 | 731 | 1986 | 339 | 01.01.1985 |
Costa Rica | 13.02.2014 | 2014 | 917 | |||||||
Côte d'Ivoire | 03.07.1979 | 1982 | 153 | 1982 | 357 | 1982 | 637 | 1982 | 628 | 01.01.1982 |
Dänemark | 22.11.1995 | 1996 | 2.565 | 1996 | 1.219 | 1997 | 728 | 1997 | 624 | 01.01.1997 |
Ecuador | 07.12.1982 | 1984 | 466 | 1984 | 339 | 1986 | 781 | 1986 | 358 | 01.01.1987 |
Estland | 29.11.1996 | 1998 | 547 | 1998 | 543 | 1999 | 84 | 1999 | 269 | 01.01.1994 |
Finnland | 05.07.1979 | 1981 | 1.164 | 1982 | 201 | 1982 | 577 | 1982 | 587 | 01.01.1981 |
Frankreich | 21.07.1959/ | 1961 | 397 | 1961 | 342 | 1961 | 1.659 | 1961 | 712 | 01.01.1957 |
09.06.1969/ | 1970 | 717 | 1970 | 900 | 1970 | 1.189 | 1970 | 1.072 | 01.01.1968 | |
28.09.1989/ | 1990 | 770 | 1990 | 413 | 1991 | 387 | 1991 | 93 | 01.01.1990 | |
20.12.2001/ | 2002 | 2.370 | 2002 | 891 | 2003 | 542 | 2003 | 383 | 01.01.2002 | |
| 31.03.2015 | 2015 | 1.332 | 01.01.2016 | ||||||
Georgien | 01.06.2006 | 2007 | 1.034 | 2008 | 482 | 2008 | 521 | 2008 | 494 | 01.01.2008 |
| 11.03.2014 | 2014 | 940 | 2015 | 177,178 | 2015 | 62 | 2015 | 181 | 01.01.2015 |
Ghana | 12.08.2004 | 2006 | 1.018 | 2008 | 467 | 2008 | 51 | 2008 | 481 | 01.01.2008 |
Griechenland | 18.04.1966 | 1967 | 852 | 1967 | 50 | 1968 | 30 | 1968 | 296 | 01.01.1964 |
Indien | 19.06.1995 | 1996 | 706 | 1996 | 599 | 1997 | 751 | 1997 | 363 | 01.01.1997 |
Indonesien | 30.10.1990 | 1991 | 1.086 | 1991 | 1.001 | 1991 | 1.401 | 1992 | 186 | 01.01.1992 |
Iran, Islamische Republik | 1969 | 2.133 | 1970 | 768 | 1969 | 2.288 | 1970 | 777 | 01.01.1970 | |
20.12.1968 | 1970 | 282 | ||||||||
Irland | 17.10.1962/ | 1964 | 266 | 1964 | 320 | 1964 | 632 | 1964 | 366 | 01.01.1959 |
| 25.05.2010 | 2011 | 250 | 2012 | 14 | 2011 | 741 | 2012 | 16 | 01.01.2011 |
| 03.06.2011 | 2011 | 1.042 | 2013 | 471 | 2013 | 332 | 2013 | 487 | 01.01.2013 |
| 03.12.2014 | 2015 | 1.322 | 01.01.2016 | ||||||
Island | 18.03.1971 | 1973 | 357 | 1973 | 504 | 1973 | 1.567 | 1973 | 730 | 01.01.1968 |
Israel | 09.07.1962/ | 1966 | 329 | 1966 | 700 | 1966 | 767 | 1966 | 946 | 01.01.1961 |
| 20.07.1977 | 1979 | 181 | 1979 | 124 | 1979 | 1.031 | 1979 | 603 | 01.01.1970 |
Italien | 18.10.1989 | 1990 | 742 | 1990 | 396 | 1993 | 59 | 1993 | 172 | 01.01.1993 |
Jamaika | 08.10.1974 | 1976 | 1.194 | 1976 | 407 | 1976 | 1.703 | 1976 | 632 | 01.01.1973 |
Japan | 22.04.1966/ | 1967 | 871 | 1967 | 58 | 1967 | 2.028 | 1967 | 336 | 01.01.1967 |
17.04.1979/ | 1980 | 1.182 | 1980 | 649 | 1980 | 1.426 | 1980 | 772 | 01.01.1977 | |
| 17.02.1983 | 1984 | 194 | 1984 | 216 | 1984 | 567 | 1984 | 388 | 01.01.1981 |
Jersey | 04.07.2008 | 2009 | 589 | 2010 | 174 | 2010 | 38 | 2010 | 178 | 01.01.2010 |
| 07.05.2015 | 2015 | 1.326 | 29.08.2014 | ||||||
Kanada | 19.04.2001 | 2002 | 671 | 2002 | 505 | 2002 | 962 | 2002 | 521 | 01.01.2001 |
Kasachstan | 26.11.1997 | 1998 | 1.592 | 1998 | 1.029 | 1999 | 86 | 1999 | 269 | 01.01.1996 |
Kenia | 17.05.1977 | 1979 | 606 | 1979 | 337 | 1980 | 1.357 | 1980 | 792 | 01.01.1980 |
Kirgisistan | 01.12.2005 | 2006 | 1.066 | 2007 | 233 | 2007 | 214 | 2007 | 246 | 01.01.2007 |
Korea, Republik | 10.03.2000 | 2002 | 1.630 | 2003 | 24 | 2002 | 2.855 | 2003 | 36 | 01.01.2003 |
Kosovo | 26.03.1987 | 1988 | 744 | 1988 | 372 | 1988 | 1.179 | 1989 | 35 | 01.01.1989 |
(DBA mit SFR Jugoslawien gilt fort, BGBl. 2011 II S. 748) | ||||||||||
Kroatien | 06.02.2006 | 2006 | 1.112 | 2007 | 246 | 2007 | 213 | 2007 | 260 | 01.01.2007 |
Kuwait | 04.12.1987 | 1989 | 354 | 1989 | 150 | 1989 | 637 | 1989 | 268 | 01.01.84 – 31.12.97 |
| 18.05.1999 | 2000 | 390 | 2000 | 439 | 2000 | 1.156 | 2000 | 1.383 | 01.01.1998 |
Abkommen | Fundstelle | Inkrafttreten | Anwendung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGBl. II | BStBl I | BGBl. II | BStBl I | grundsätzlich | ||||||
mit | vom | Jg. | S. | Jg. | S. | Jg. | S. | Jg. | S. | ab |
(noch 1. Abkommen auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen) | ||||||||||
Lettland | 21.02.1997 | 1998 | 330 | 1998 | 531 | 1998 | 2.630 | 1998 | 1.219 | 01.01.1996 |
Liberia | 25.11.1970 | 1973 | 1.285 | 1973 | 615 | 1975 | 916 | 1975 | 943 | 01.01.1970 |
Liechtenstein | 17.11.2011 | 2012 | 1.462 | 2013 | 488 | 2013 | 332 | 2013 | 507 | 01.01.2013 |
Litauen | 22.07.1997 | 1998 | 1.571 | 1998 | 1.016 | 1998 | 2.962 | 1999 | 121 | 01.01.1995 |
Luxemburg | 23.08.1958/ | 1959 | 1.269 | 1959 | 1.022 | 1960 | 1.532 | 1960 | 398 | 01.01.1957 |
| 15.06.1973/ | 1978 | 109 | 1978 | 72 | 1978 | 1.396 | 1979 | 83 | 01.01.1971 |
| 11.12.2009 | 2010 | 1.150 | 2011 | 837 | 2011 | 713 | 2011 | 837 | 01.01.2010 |
| 23.04.2012 | 2012 | 1.403 | 2014 | 728 | 01.01.2014 | ||||
Malaysia | 08.04.1977 | 1978 | 925 | 1978 | 324 | 1979 | 288 | 1979 | 196 | 01.01.1971 |
| 23.02.2010 | 2010 | 1.310 | 2011 | 329 | 2011 | 464 | 2011 | 344 | 01.01.2011 |
Malta | 08.03.2001/ | 2001 | 1.297 | 2002 | 76 | 2002 | 320 | 2002 | 240 | 01.01.2002 |
| 17.06.2010 | 2011 | 275 | 2011 | 742 | 2011 | 640 | 2011 | 745 | 01.01.2002 |
Marokko | 07.06.1972 | 1974 | 21 | 1974 | 59 | 1974 | 1.325 | 1974 | 1.009 | 01.01.1974 |
Mauritius | 15.03.1978 | 1980 | 1.261 | 1980 | 667 | 1981 | 8 | 1981 | 34 | 01.01.1979 |
| 07.10.2011 | 2012 | 1.050 | 2013 | 388 | 2013 | 331 | 2013 | 402 | 01.01.2013 |
Mazedonien | 13.07.2006 | 2010 | 1.153 | 2011 | 313 | 2011 | 462 | 2011 | 327 | 01.01.2011 |
Mexiko | 23.02.1993 | 1993 | 1.966 | 1993 | 964 | 1994 | 617 | 1994 | 310 | 01.01.1994 |
| 09.07.2008 | 2009 | 746 | 2014 | 1.223 | 2010 | 62 | 2014 | 1.238 | 01.01.2010 |
Moldau, Republik | 24.11.1981 | 1983 | 2 | 1983 | 90 | 1983 | 427 | 1983 | 352 | 01.01.1980 |
(DBA mit UdSSR gilt fort, BGBl. 1996 II S. 768) |
|
| ||||||||
Mongolei | 22.08.1994 | 1995 | 818 | 1995 | 607 | 1996 | 1.220 | 1996 | 1.135 | 01.01.1997 |
Montenegro | 26.03.1987 | 1988 | 744 | 1988 | 372 | 1988 | 1.179 | 1989 | 35 | 01.01.1989 |
(DBA mit SFR Jugoslawien gilt fort, BGBl. 2011 II S. 745) |
|
| ||||||||
Namibia | 02.12.1993 | 1994 | 1.262 | 1994 | 673 | 1995 | 770 | 1995 | 678 | 01.01.1993 |
Neuseeland | 20.10.1978 | 1980 | 1.222 | 1980 | 654 | 1980 | 1.485 | 1980 | 787 | 01.01.1978 |
Niederlande | 16.06.1959/ | 1960 | 1.781 | 1960 | 381 | 1960 | 2.216 | 1960 | 626 | 01.01.1956 |
| 13.03.1980/ | 1980 | 1.150 | 1980 | 646 | 1980 | 1.486 | 1980 | 787 | 01.01.1979 |
| 21.05.1991/ | 1991 | 1.428 | 1992 | 94 | 1992 | 170 | 1992 | 382 | 21.02.1992 |
| 04.06.2004 | 2004 | 1.653 | 2005 | 364 | 2005 | 101 | 2005 | 368 | 01.01.2005 |
| 12.04.2012 | 2012 | 1.414 | 2015 | 1.674 | 01.01.2016 | ||||
Norwegen | 04.10.1991 | 1993 | 970 | 1993 | 655 | 1993 | 1.895 | 1993 | 926 | 01.01.1991 |
| 24.06.2013 | 2014 | 906 | 2015 | 245 | 2015 | 346 | 2015 | 252 | 01.01.2015 |
Österreich | 24.08.2000/ | 2002 | 734 | 2002 | 584 | 2002 | 2.435 | 2002 | 958 | 01.01.2003 |
| 29.12.2010 | 2011 | 1.209 | 2012 | 366 | 2012 | 146 | 2012 | 369 | 01.01.2011 |
14.07.1994 | 1995 | 836 | 1995 | 617 | 1996 | 467 | 1996 | 445 | 01.01.1995 | |
Philippinen | 22.07.1983 | 1984 | 878 | 1984 | 544 | 1984 | 1.008 | 1984 | 612 | 01.01.1985 |
| 09.09.2013 | 2014 | 822 | 01.01.2016 | ||||||
Polen | 14.05.2003 | 2004 | 1.304 | 2005 | 15 | 2005 | 55 | 2005 | 27 | 01.01.2005 |
Portugal | 15.07.1980 | 1982 | 129 | 1982 | 347 | 1982 | 861 | 1982 | 763 | 01.01.1983 |
Rumänien | 04.07.2001 | 2003 | 1.594 | 2004 | 273 | 2004 | 102 | 2004 | 286 | 01.01.2004 |
Russische Föderation | 29.05.1996/ | 1996 | 2.710 | 1996 | 1.490 | 1997 | 752 | 1997 | 363 | 01.01.1997 |
| 15.10.2007 | 2008 | 1.398 | 2009 | 831 | 2009 | 820 | 2009 | 834 | 01.01.2010 |
Sambia | 30.05.1973 | 1975 | 661 | 1975 | 688 | 1975 | 2.204 | 1976 | 7 | 01.01.1971 |
Schweden | 14.07.1992 | 1994 | 686 | 1994 | 422 | 1995 | 29 | 1995 | 88 | 01.01.1995 |
Abkommen | Fundstelle | Inkrafttreten | Anwendung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGBl. II | BStBl I | BGBl. II | BStBl I | grundsätzlich | ||||||
mit | vom | Jg. | S. | Jg. | S. | Jg. | S. | Jg. | S. | ab |
(noch 1. Abkommen auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen) | ||||||||||
Schweiz | 11.08.1971/ | 1972 | 1.021 | 1972 | 518 | 1973 | 74 | 1973 | 61 | 01.01.1972 |
30.11.1978/ | 1980 | 751 | 1980 | 398 | 1980 | 1.281 | 1980 | 678 | 01.01.1977 | |
17.10.1989/ | 1990 | 766 | 1990 | 409 | 1990 | 1.698 | 1991 | 93 | 01.01.1990 | |
21.12.1992/ | 1993 | 1.886 | 1993 | 927 | 1994 | 21 | 1994 | 110 | 01.01.1994 | |
12.03.2002/ | 2003 | 67 | 2003 | 165 | 2003 | 436 | 2003 | 329 | 01.01.02/01.01.04 | |
| 27.10.2010 | 2011 | 1.090 | 2012 | 512 | 2012 | 279 | 2012 | 516 | 01.01.11/01.01.12 |
Serbien | 26.03.1987 | 1988 | 744 | 1988 | 372 | 1988 | 1.179 | 1989 | 35 | 01.01.1989 |
(Namensänderung; ehem. Bundesrepublik Jugoslawien; DBA mit SFR Jugoslawien gilt fort, BGBl. 1997 II S. 961) | ||||||||||
Simbabwe | 22.04.1988 | 1989 | 713 | 1989 | 310 | 1990 | 244 | 1990 | 178 | 01.01.1987 |
Singapur | 28.06.2004 | 2006 | 930 | 2007 | 157 | 2007 | 24 | 2007 | 171 | 01.01.2007 |
Slowakei | 19.12.1980 | 1982 | 1.022 | 1982 | 904 | 1983 | 692 | 1983 | 486 | 01.01.1984 |
(DBA mit Tschechoslowakei gilt fort, BGBl. 1993 II S. 762) | ||||||||||
Slowenien | 03.05.2006/ | 2006 | 1.091 | 2007 | 171 | 2007 | 213 | 2007 | 183 | 01.01.2007 |
| 17.05.2011 | 2012 | 154 | 2013 | 369 | 2013 | 330 | 2013 | 372 | 30.07.2012 |
Spanien | 05.12.1966 | 1968 | 9 | 1968 | 296 | 1968 | 140 | 1968 | 544 | 01.01.1968 |
| 03.02.2011 | 2012 | 18 | 2013 | 349 | 2013 | 329 | 2013 | 363 | 01.01.2013 |
Sri Lanka | 13.09.1979 | 1981 | 630 | 1981 | 610 | 1982 | 185 | 1982 | 373 | 01.01.1983 |
Südafrika | 25.01.1973 | 1974 | 1.185 | 1974 | 850 | 1975 | 440 | 1975 | 640 | 01.01.1965 |
Syrien | 17.02.2010 | 2010 | 1.359 | 2011 | 345 | 2011 | 463 | 2011 | 358 | 01.01.2011 |
Tadschikistan | 27.03.2003 | 2004 | 1.034 | 2005 | 15 | 2004 | 1.565 | 2005 | 27 | 01.01.2005 |
Thailand | 10.07.1967 | 1968 | 589 | 1968 | 1.046 | 1968 | 1.104 | 1969 | 18 | 01.01.1967 |
Trinidad und Tobago | 04.04.1973 | 1975 | 679 | 1975 | 697 | 1977 | 263 | 1977 | 192 | 01.01.1972 |
Tschechien | 19.12.1980 | 1982 | 1.022 | 1982 | 904 | 1983 | 692 | 1983 | 486 | 01.01.1984 |
(DBA mit Tschechoslowakei gilt fort, | ||||||||||
Tunesien | 23.12.1975 | 1976 | 1.653 | 1976 | 498 | 1976 | 1.927 | 1977 | 4 | 01.01.1976 |
Türkei | 16.04.1985 | 1989 | 866 | 1989 | 471 | 1989 | 1.066 | 1989 | 482 | 01.01.1990 |
19.09.2011 | 2012 | 526 | 2013 | 373 | 2013 | 329 | 2013 | 387 | 01.01.2011 | |
Turkmenistan | 24.11.1981 | 1983 | 2 | 1983 | 90 | 1983 | 427 | 1983 | 352 | 01.01.1980 |
(DBA mit UdSSR gilt fort, Bericht der Botschaft Aschgabat vom 11.08.1999 – Nr. 377/99) | ||||||||||
Ukraine | 03.07.1995 | 1996 | 498 | 1996 | 675 | 1996 | 2.609 | 1996 | 1.421 | 01.01.1997 |
Ungarn | 18.07.1977 | 1979 | 626 | 1979 | 348 | 1979 | 1.031 | 1979 | 602 | 01.01.1980 |
28.02.2011 | 2011 | 919 | 2012 | 155 | 2012 | 47 | 2012 | 168 | 01.01.2012 | |
Uruguay | 05.05.1987 | 1988 | 1.060 | 1988 | 531 | 1990 | 740 | 1990 | 365 | 01.01.1991 |
09.03.2010 | 2011 | 954 | 2012 | 350 | 2012 | 131 | 2012 | 365 | 01.01.2012 | |
Usbekistan | 07.09.1999/ | 2001 | 978 | 2001 | 765 | 2002 | 269 | 2002 | 239 | 01.01.2002 |
14.10.2014 | 2015 | 1.198 | 01.01.2016 | |||||||
Venezuela | 08.02.1995 | 1996 | 727 | 1996 | 611 | 1997 | 1.809 | 1997 | 938 | 01.01.1997 |
Vereinigte Arab. Emirate | 09.04.1995 | 1996 | 518 | 1996 | 588 | 1996 | 1.221 | 1996 | 1.135 | 01.01.1992 |
04.07.2006 | 2007 | 746 | 2007 | 724 | 2007 | 1.467 | 2007 | 726 | 10.08.2006 | |
01.07.2010 | 2011 | 538 | 2011 | 942 | 2011 | 873 | 2011 | 955 | 01.01.2009 | |
Vereinigtes Königreich | 26.11.1964/ | 1966 | 358 | 1966 | 729 | 1967 | 828 | 1967 | 40 | 01.01.1960 |
23.03.1970 | 1971 | 45 | 1971 | 139 | 1971 | 841 | 1971 | 340 | 01.01.1969 | |
30.03.2010/ | 2010 | 1.333 | 2011 | 469 | 2011 | 536 | 2011 | 485 | 01.01.2011 | |
27.03.2014 | 2015 | 1.297 | 01.01.2016 |
Seite teilen
Die aktuelle Seite in Ihren Sozialen Netzwerken teilen.